![]() |
MOQ: | 1 μονάδα |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
standard packaging: | Εφοδιασμός με ξύλινη θήκη |
Delivery period: | 15-30 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 μονάδες ανά μήνα |
μηχανή συγκόλλησης λέιζερ κλειστού βρόχου υψηλής ακρίβειας ενεργειακά αποδοτική
Χαρακτηριστικό προϊόντος:
Σχήμα | Επικαιροποιημένο | Επικεφαλής | OL-F-FW2000 | Επικεφαλής |
|
1000w | 1500w | 2000w | 3000w |
|
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
|
20μ, 10μ. |
50μ, 10μ. |
100μ, 10μ. |
100μ, 10μ. |
|
0.5-2.0 |
0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
|
< 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
|
24 ώρες | 24 ώρες | 24 ώρες | 24 ώρες |
|
παλμός/διαρκής/περίπου διαρκής | παλμός/διαρκής/περίπου διαρκής | παλμός/διαρκής/περίπου διαρκής | παλμός/διαρκής/περίπου διαρκής |
|
Διάταξη 2 | Δυνατότητα τριών φάσεων380V/50HZ | Δυνατότητα τριών φάσεων380V/50HZ | Δυνατότητα τριών φάσεων380V/50HZ |
|
|
|
|
|
|
σύστημα ψύξης με νερό | σύστημα ψύξης με νερό | σύστημα ψύξης με νερό | σύστημα ψύξης με νερό |
|
Χωρίς παρεμβολές, χωρίς δονήσεις, διατηρήστε τον εξαερισμό | Χωρίς παρεμβολές, χωρίς δονήσεις, διατηρήστε τον εξαερισμό | Χωρίς παρεμβολές, χωρίς δονήσεις, διατηρήστε τον εξαερισμό | Χωρίς παρεμβολές, χωρίς δονήσεις, διατηρήστε τον εξαερισμό |
|
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20khz | 20khz | 20khz | 20khz |
Συσκευή
Εργαστήριο
Πιστοποιητικό
Έκθεση
![]() |
MOQ: | 1 μονάδα |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
standard packaging: | Εφοδιασμός με ξύλινη θήκη |
Delivery period: | 15-30 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 μονάδες ανά μήνα |
μηχανή συγκόλλησης λέιζερ κλειστού βρόχου υψηλής ακρίβειας ενεργειακά αποδοτική
Χαρακτηριστικό προϊόντος:
Σχήμα | Επικαιροποιημένο | Επικεφαλής | OL-F-FW2000 | Επικεφαλής |
|
1000w | 1500w | 2000w | 3000w |
|
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
1070±5nm |
|
20μ, 10μ. |
50μ, 10μ. |
100μ, 10μ. |
100μ, 10μ. |
|
0.5-2.0 |
0.5-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
|
< 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
|
24 ώρες | 24 ώρες | 24 ώρες | 24 ώρες |
|
παλμός/διαρκής/περίπου διαρκής | παλμός/διαρκής/περίπου διαρκής | παλμός/διαρκής/περίπου διαρκής | παλμός/διαρκής/περίπου διαρκής |
|
Διάταξη 2 | Δυνατότητα τριών φάσεων380V/50HZ | Δυνατότητα τριών φάσεων380V/50HZ | Δυνατότητα τριών φάσεων380V/50HZ |
|
|
|
|
|
|
σύστημα ψύξης με νερό | σύστημα ψύξης με νερό | σύστημα ψύξης με νερό | σύστημα ψύξης με νερό |
|
Χωρίς παρεμβολές, χωρίς δονήσεις, διατηρήστε τον εξαερισμό | Χωρίς παρεμβολές, χωρίς δονήσεις, διατηρήστε τον εξαερισμό | Χωρίς παρεμβολές, χωρίς δονήσεις, διατηρήστε τον εξαερισμό | Χωρίς παρεμβολές, χωρίς δονήσεις, διατηρήστε τον εξαερισμό |
|
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% |
0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20khz | 20khz | 20khz | 20khz |
Συσκευή
Εργαστήριο
Πιστοποιητικό
Έκθεση